最近,“慧决策”平台发布了2025年全国公招市场工程建设项目招中标初步统计数据,揭示了一个令人瞩目的趋势:全国全年招中标总额达到129233亿元,市场体量维持高位运行的同时,市场资源正加速向头部企业聚集。
最引人注目的是,中标金额前100强的企业合计斩获52933亿元,以仅占全国项目总数一小部分的项目数量,却囊括了全国总额的40.96%,市场集中度创下近年新高。
中国工程招投标市场正迎来前所未有的集中化浪潮。最新发布的2025年度数据显示,中标金额前100强的企业在激烈竞争中脱颖而出,合计斩获52933亿元市场份额。
这百强企业以仅仅一小部分的项目数量,却占据了全国招中标总额的40.96%,这一比例创下了近年来的最高纪录。
数据显示,这100家企业合计中标项目21810个,平均每个项目金额高达2.43亿元。这一数字远超市场平均水平,反映出百强企业承揽的项目普遍体量庞大、技术复杂、资金密集。
百强企业承揽的项目多集中于大型基础设施、重大市政工程、综合交通枢纽等关键领域。这种“大项目”偏好,一方面源于百强企业在资本实力、技术积累、管理经验和风险承受能力上的综合优势;
另一方面,也显示出项目发包方在关乎国计民生的重大工程上,对头部企业履约能力和品牌信誉的深度依赖。
在工程建设的金字塔顶端,央企占据了无可争议的主导地位。在百强企业中,75家中央企业构成绝对主力,其中标金额合计38955亿元,占百强总额的73.59%。
这些企业凭借其国家战略支撑、全产业链布局、跨区域经营能力和雄厚的资本背景,在平均金额达2.54亿元的超大型项目竞争中占据统治地位。
与央企形成差异化竞争格局的是地方国有企业。入围百强的25家地方国有企业,其中标金额合计13977亿元,占比26.41%。
虽然整体规模不及央企,但地方国企表现出更强的市场渗透力和项目获取频率,中标项目数量达到6482个,显示出在区域市场中的活跃度。
地方国企凭借对区域市场的深度理解、与地方政府的紧密联系以及灵活的经营机制,在区域性重大工程中发挥着不可替代的作用。
它们的单个项目平均金额为2.16亿元,略低于央企平均水平,这说明地方国企在巩固区域性重大工程市场的同时,也在更广泛的中大型项目领域发挥着重要作用。
2025年全国工程建设中标单位100强
排名 中标单位 金额(亿元) 数量(个)
1 中建八局 2722.48 920
2 中建三局 2321.84 910
3 中建五局 1238.27 506
4 安微建工集团 1202.15 318
5 中交一公局 1179.89 462
6 中铁一局 1126.73 568
7 中建二局 1097.78 462
8 中铁十一局 1063.72 430
9 上海建工集团 1063.55 1013
10 中铁四局集团 969.27 407
11 湖南省高速公路集团 968.88 10
12 甘肃省公航旅集团 924.48 185
13 中建四局 922.09 427
14 中国五冶集团 922.00 305
15 中国葛洲坝集团 890.57 156
16 江西省交投集团 870.10 111
17 中建一局 866.25 399
18 中铁建工集团 823.25 307
19 贵州交建集团 789.35 86
20 湖北交投集团 776.63 109
21 中交二航局 765.75 300
22 陕西建工集团 748.09 642
23 中铁十二局集团 727.88 297
24 北京建工集团 724.38 738
25 中铁十八局集团 700.34 248
26 中国铁建大桥局 678.14 238
27 中交路桥建设公司 647.91 243
28 中建六局 645.89 334
29 中铁十四局 641.09 213
30 云南交投建设集团 630.33 63
31 中铁十六局 628.66 230
32 中铁三局 572.73 174
33 中铁十五局 560.70 181
34 中建七局 552.85 246
35 中铁十七局 552.05 161
36 北京城建集团 523.99 393
37 云南建投 520.96 602
38 中铁交投集团 518.71 2
39 中铁上海工程局 511.17 158
40 浙江交工集团 499.25 170
41 广东省建筑工程集团 489.88 622
42 中铁十局 463.49 209
43 湖南建工集团 463.23 354
44 中铁二局集团 461.34 206
45 中铁十九局 447.59 188
46 中电西北院 440.64 32
47 湖北省路桥集团 430.08 41
48 中铁建设集团 412.09 161
49 中交建筑集团 408.03 179
50 中国电建华东院 407.91 250
51 中交二公局 403.49 142
52 中铁隧道局集团 402.90 65
53 中铁五局 395.68 217
54 中国中铁股份 390.27 3
55 中铁二十四局 375.67 140
56 中铁二十局 371.53 157
57 中国二十二冶 370.75 154
58 安徽省交控集团 369.54 61
59 中交四航局 364.18 234
60 中国一冶 354.50 115
61 中铁电气化局 354.29 332
62 中交一航局 350.47 207
63 中建科工 342.59 156
64 广西路桥 335.78 47
65 中铁城建集团 330.07 129
66 中铁七局集团 329.56 236
67 中铁二十三局 319.47 173
68 中国铁路设计集团 319.10 136
69 中铁二十一局 312.04 170
70 中铁北京工程局 296.90 72
71 中铁(上海)投资集团 292.58 6
72 中建八局二公司 281.47 96
73 贵州高速公路集团 272.42 30
74 中电建西北院 265.84 97
75 汉江国有资本投资集团 265.59 98
76 中能建广东研究院 258.60 48
77 中建三局一公司 256.25 64
78 中国十七冶集团 249.52 137
79 中电建北京院 249.21 80
80 济南城建集团 247.52 207
81 重庆建工集团 240.34 110
82 中铁广州工程局 239.41 136
83 中铁八局 236.98 116
84 中铁六局 232.65 151
85 武汉建工 232.47 94
86 中建新疆建工 231.89 129
87 上海宝冶集团 231.12 109
88 中铁大桥局 229.48 69
89 四川路桥集团 227.46 88
90 山东省路桥集团 225.62 83
91 中冶建工集团 225.09 130
92 中铁九局 224.63 110
93 中铁二十二局 224.50 117
94 中铁二十五局 208.86 149
95 中电建中南院 208.13 55
96 中建海峡 207.97 72
97 成都建工集团 207.50 237
98 中国联合工程 200.72 193
99 中电建路桥集团 200.65 48
100 中核华兴 200.63 71
以上榜单根据2025年全国公招项目情况初步统计,数据仅供参考!
【免责声明】:筑木通发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归筑木通所有,转载需取得筑木通书面授权,且筑木通保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表筑木通赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系筑木通(400-6000-198)处理。